Turnier
Jugendvereinsmeisterschaft Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Karrer | 2 | 24:9 | 4:0 | 2 |
| 2 | Lorena Bagaric | 1 | 12:0 | 2:0 | 1 |
| 3 | Niklas Schardax | 1 | 12:3 | 2:0 | 1 |
| 4 | Alexander Popp | 2 | 22:25 | 2:3 | 1 |
| 5 | Simon Popp | 3 | 22:27 | 2:4 | 1 |
| 6 | Tobias Harratzmüller | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Jakob Kastner | 3 | 16:44 | 1:6 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Niklas Schardax | gegen | Simon Popp |
6:2, 6:1 09. August 2026, 08:00 Uhr |
| Maximilian Karrer | gegen | Simon Popp |
6:4, 6:3 08. August 2026, 09:30 Uhr |
| Simon Popp | gegen | Jakob Kastner |
6:1, 6:2 31. Juli 2026, 11:00 Uhr |
| Maximilian Karrer | gegen | Alexander Popp |
6:1, 6:1 06. August 2026, 09:30 Uhr |
| Alexander Popp | gegen | Jakob Kastner |
6:3, 4:6, 10:4 01. August 2026, 10:30 Uhr |
| Lorena Bagaric | gegen | Jakob Kastner |
6:0, 6:0 23. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Spieltermine (2)
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Simon Popp | gegen | Alexander Popp | 15. August 2026, 10:00 Uhr |
| Tobias Harratzmüller | gegen | Alexander Popp | 14. August 2026, 09:30 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Niklas Schardax | gegen | Jakob Kastner | |
| Niklas Schardax | gegen | Alexander Popp | |
| Tobias Harratzmüller | gegen | Jakob Kastner | |
| Tobias Harratzmüller | gegen | Simon Popp | |
| Tobias Harratzmüller | gegen | Niklas Schardax | |
| Maximilian Karrer | gegen | Jakob Kastner | |
| Maximilian Karrer | gegen | Niklas Schardax | |
| Maximilian Karrer | gegen | Tobias Harratzmüller | |
| Lorena Bagaric | gegen | Alexander Popp | |
| Lorena Bagaric | gegen | Simon Popp | |
| Lorena Bagaric | gegen | Niklas Schardax | |
| Lorena Bagaric | gegen | Tobias Harratzmüller | |
| Lorena Bagaric | gegen | Maximilian Karrer | |
| Simon Popp | gegen | Alexander Popp | 15. August 2026, 10:00 Uhr |
| Tobias Harratzmüller | gegen | Alexander Popp | 14. August 2026, 09:30 Uhr |
| Niklas Schardax | gegen | Simon Popp |
6:2, 6:1 09. August 2026, 08:00 Uhr |
| Maximilian Karrer | gegen | Simon Popp |
6:4, 6:3 08. August 2026, 09:30 Uhr |
| Simon Popp | gegen | Jakob Kastner |
6:1, 6:2 31. Juli 2026, 11:00 Uhr |
| Maximilian Karrer | gegen | Alexander Popp |
6:1, 6:1 06. August 2026, 09:30 Uhr |
| Alexander Popp | gegen | Jakob Kastner |
6:3, 4:6, 10:4 01. August 2026, 10:30 Uhr |
| Lorena Bagaric | gegen | Jakob Kastner |
6:0, 6:0 23. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Simon Popp | gegen | Alexander Popp | 15. August 2026, 10:00 Uhr |
| Tobias Harratzmüller | gegen | Alexander Popp | 14. August 2026, 09:30 Uhr |
| Niklas Schardax | gegen | Jakob Kastner | |
| Niklas Schardax | gegen | Alexander Popp | |
| Tobias Harratzmüller | gegen | Jakob Kastner | |
| Tobias Harratzmüller | gegen | Simon Popp | |
| Tobias Harratzmüller | gegen | Niklas Schardax | |
| Maximilian Karrer | gegen | Jakob Kastner | |
| Maximilian Karrer | gegen | Niklas Schardax | |
| Maximilian Karrer | gegen | Tobias Harratzmüller | |
| Lorena Bagaric | gegen | Alexander Popp | |
| Lorena Bagaric | gegen | Simon Popp | |
| Lorena Bagaric | gegen | Niklas Schardax | |
| Lorena Bagaric | gegen | Tobias Harratzmüller | |
| Lorena Bagaric | gegen | Maximilian Karrer | |
| Niklas Schardax | gegen | Simon Popp |
6:2, 6:1 09. August 2026, 08:00 Uhr |
| Maximilian Karrer | gegen | Simon Popp |
6:4, 6:3 08. August 2026, 09:30 Uhr |
| Simon Popp | gegen | Jakob Kastner |
6:1, 6:2 31. Juli 2026, 11:00 Uhr |
| Maximilian Karrer | gegen | Alexander Popp |
6:1, 6:1 06. August 2026, 09:30 Uhr |
| Alexander Popp | gegen | Jakob Kastner |
6:3, 4:6, 10:4 01. August 2026, 10:30 Uhr |
| Lorena Bagaric | gegen | Jakob Kastner |
6:0, 6:0 23. Juli 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Bagaric Lorena | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Harratzmüller Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Karrer Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kastner Jakob | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Popp Alexander | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Popp Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schardax Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Turnierinfo – Ablauf und Spielmodus
Gruppenphase:
In beiden Gruppen wird jeder gegen jeden gespielt. Nach Abschluss aller Gruppenspiele steht die Tabelle fest.
Finaltag: 25.09.
- Gruppensieger (Platz 1 je Gruppe) spielen um den Gesamtsieger der Vereinsmeisterschaft
- Gruppenzweite (Platz 2 je Gruppe) spielen um Platz 1 des Green-Team-Bewerbs
Spielmodus
Gruppenphase und Green-Team-Finale:
- 2 Gewinnsätze bis 6
- No-Ad (bei Einstand entscheidet der nächste Punkt)
- Statt drittem Satz: Champions-Tiebreak (bis 10, 2 Punkte Vorsprung)
Finale um den Gesamtsieger (Sonderregelung):
- 2 Gewinnsätze bis 6, No-Ad
- Echter dritter Satz (kein Champions-Tiebreak) bei 1:1 Sätzen
- Gespielt mit gelben Bällen
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 12. Juli 2026 |
| Ende der Anmeldung | 12. Juli 2026 |
| Beginn des Turniers | 12. Juli 2026 |
| Ende des Turniers | 24. September 2026 |
| Teilnehmer | 7 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden mit Platzierungsspiele |

































