Turnier
Herren VM 2025 Hobby B Bewerb
Turnierraster



6:4, 6:7, 7:10


2:6, 1:6


(Aufgabe Karrer W.)






(Aufgabe Gondosch H.)


04. August, 15:00 Uhr

Verlierer ist 5.


11. August, 17:00 Uhr

Verlierer ist 5.

Verlierer ist 5.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
9 | ![]() |
13 | ? |
14 | ? |
15 | ? |
16 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Markus Kaltenberger | gegen | Elmar Appl | 11. August 2025, 17:00 Uhr |
Walter Schachermayer | gegen | Johannes Harratzmüller | 04. August 2025, 15:00 Uhr |
Christian Deutsch | gegen | Manfred Antensteiner | |
Marcus Goldmann | gegen | Tobias Schardax | |
Christoph Obermeier | gegen | Gerhard Schuster | |
Noah Fekete | gegen | Mario STROPEK |
6:4, 6:7, 7:10 29. Juli 2025, 15:00 Uhr |
Elmar Appl | gegen | Wolfgang Karrer | Aufgabe Wolfgang Karrer |
Richard Hieslmair | gegen | Markus Kaltenberger |
2:6, 1:6 24. Juli 2025, 17:30 Uhr |
Hans-Dieter Gondosch | gegen | Michael Hausmann | Aufgabe Hans-Dieter Gondosch |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Antensteiner Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Appl Elmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Deutsch Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fekete Noah | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Goldmann Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gondosch Hans-Dieter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Harratzmüller Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hausmann Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hieslmair Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaltenberger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Karrer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Obermeier Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schachermayer Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schardax Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuster Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | STROPEK Mario | nur für Spieler sichtbar |
Info
B Bewerb
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 14. Juli 2025 |
Ende der Anmeldung | 14. Juli 2025 |
Beginn des Turniers | 14. Juli 2025 |
Ende des Turniers | 13. September 2025 |
Teilnehmer | 16 von 16 |
Spielmodus | KO-Raster |