Turnier
Herren VM Hobby Gruppe 2
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elmar Appl | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Josef Tame | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Markus Kaltenberger | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Richard Hieslmair | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Peter Spatt | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Richard Hieslmair | gegen | Peter Spatt | |
| Markus Kaltenberger | gegen | Peter Spatt | |
| Markus Kaltenberger | gegen | Richard Hieslmair | |
| Josef Tame | gegen | Peter Spatt | |
| Josef Tame | gegen | Richard Hieslmair | |
| Josef Tame | gegen | Markus Kaltenberger | |
| Elmar Appl | gegen | Peter Spatt | |
| Elmar Appl | gegen | Richard Hieslmair | |
| Elmar Appl | gegen | Markus Kaltenberger | |
| Elmar Appl | gegen | Josef Tame |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Richard Hieslmair | gegen | Peter Spatt | |
| Markus Kaltenberger | gegen | Peter Spatt | |
| Markus Kaltenberger | gegen | Richard Hieslmair | |
| Josef Tame | gegen | Peter Spatt | |
| Josef Tame | gegen | Richard Hieslmair | |
| Josef Tame | gegen | Markus Kaltenberger | |
| Elmar Appl | gegen | Peter Spatt | |
| Elmar Appl | gegen | Richard Hieslmair | |
| Elmar Appl | gegen | Markus Kaltenberger | |
| Elmar Appl | gegen | Josef Tame |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Appl Elmar | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hieslmair Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaltenberger Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Spatt Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tame Josef | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Gruppe 2 Hobby Bewerb Herren
Bitte die Gruppenspiele bis Ende August spielen.
Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe steigen ins Viertelfinale auf (Kreuzspiele zwischen den Ersten und den Zweiten der Gruppen werden wieder ausgelost).
Viertelfinale und Halbfinale Anfang September bis zum Finaltag am 12.9.2026 zu spielen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 13. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 15. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |

































