Turnier
Herren VM Hobby Gruppe 1
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Schiller | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Wolfgang Karrer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Raphael Pranner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Manfred Antensteiner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Mario STROPEK | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Manfred Antensteiner | gegen | Mario STROPEK | |
| Raphael Pranner | gegen | Mario STROPEK | |
| Raphael Pranner | gegen | Manfred Antensteiner | |
| Wolfgang Karrer | gegen | Mario STROPEK | |
| Wolfgang Karrer | gegen | Manfred Antensteiner | |
| Wolfgang Karrer | gegen | Raphael Pranner | |
| Simon Schiller | gegen | Mario STROPEK | |
| Simon Schiller | gegen | Manfred Antensteiner | |
| Simon Schiller | gegen | Raphael Pranner | |
| Simon Schiller | gegen | Wolfgang Karrer |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Manfred Antensteiner | gegen | Mario STROPEK | |
| Raphael Pranner | gegen | Mario STROPEK | |
| Raphael Pranner | gegen | Manfred Antensteiner | |
| Wolfgang Karrer | gegen | Mario STROPEK | |
| Wolfgang Karrer | gegen | Manfred Antensteiner | |
| Wolfgang Karrer | gegen | Raphael Pranner | |
| Simon Schiller | gegen | Mario STROPEK | |
| Simon Schiller | gegen | Manfred Antensteiner | |
| Simon Schiller | gegen | Raphael Pranner | |
| Simon Schiller | gegen | Wolfgang Karrer |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Antensteiner Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Karrer Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pranner Raphael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schiller Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | STROPEK Mario | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Gruppe 1 Hobby Bewerb Herren
Bitte die Gruppenspiele bis Ende August spielen.
Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe steigen ins Viertelfinale auf (Kreuzspiele zwischen den Ersten und den Zweiten der Gruppen werden wieder ausgelost).
Viertelfinale und Halbfinale Anfang September bis zum Finaltag am 12.9.2026 zu spielen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 13. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 15. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


































