Turnier
Herren VM ITN Finalraster
Turnierraster
Bernhard Reichl
Markus Kaiser
Manuel Gondosch
Gerhard Schuster
Lukas Haider
Walter Cernkovic
Peter Cernkovic27. August, 17:30 Uhr
Harald PixnerVerlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Peter Cernkovic | gegen | Harald Pixner | 27. August 2026, 17:30 Uhr |
| Lukas Haider | gegen | Walter Cernkovic | |
| Manuel Gondosch | gegen | Gerhard Schuster | |
| Bernhard Reichl | gegen | Markus Kaiser |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Cernkovic Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Cernkovic Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gondosch Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haider Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaiser Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pixner Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichl Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuster Gerhard | nur für Spieler sichtbar | |
Info
KO Raster für den Herren ITN Bewerb
Finale am Samstag 12.09.2026 um 15 Uhr
Spiel um Platz 3 am Samstag 12.09.2026 um 13 Uhr
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 25. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 25. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 25. August 2026 |
| Ende des Turniers | 19. September 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |































