Turnier
Herren VM ITN Gruppe 3
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bernhard Reichl | 3 | 36:5 | 6:0 | 6 |
| 2 | Walter Cernkovic | 4 | 38:20 | 6:2 | 6 |
| 3 | Tobias Schardax | 4 | 32:31 | 4:4 | 4 |
| 4 | Josef Tame | 3 | 22:24 | 2:4 | 2 |
| 5 | Stefan Lugmayr | 4 | 0:48 | 0:8 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Walter Cernkovic | gegen | Josef Tame |
6:3, 6:0 11. August 2026, 10:00 Uhr |
| Stefan Lugmayr | gegen | Josef Tame | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 0:6, 0:6 05. Juli 2026, 17:30 Uhr |
| Stefan Lugmayr | gegen | Tobias Schardax | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Stefan Lugmayr | gegen | Walter Cernkovic | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Bernhard Reichl | gegen | Stefan Lugmayr | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Walter Cernkovic | gegen | Tobias Schardax |
6:2, 6:3 08. August 2026, 10:00 Uhr |
| Bernhard Reichl | gegen | Walter Cernkovic |
6:0, 6:2 |
| Bernhard Reichl | gegen | Tobias Schardax |
6:1, 6:2 28. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Josef Tame | gegen | Tobias Schardax |
3:6, 4:6 29. Juni 2026, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Bernhard Reichl | gegen | Josef Tame | |
| Walter Cernkovic | gegen | Josef Tame |
6:3, 6:0 11. August 2026, 10:00 Uhr |
| Stefan Lugmayr | gegen | Josef Tame | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 0:6, 0:6 05. Juli 2026, 17:30 Uhr |
| Stefan Lugmayr | gegen | Tobias Schardax | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Stefan Lugmayr | gegen | Walter Cernkovic | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Bernhard Reichl | gegen | Stefan Lugmayr | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Walter Cernkovic | gegen | Tobias Schardax |
6:2, 6:3 08. August 2026, 10:00 Uhr |
| Bernhard Reichl | gegen | Walter Cernkovic |
6:0, 6:2 |
| Bernhard Reichl | gegen | Tobias Schardax |
6:1, 6:2 28. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Josef Tame | gegen | Tobias Schardax |
3:6, 4:6 29. Juni 2026, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Bernhard Reichl | gegen | Josef Tame | |
| Walter Cernkovic | gegen | Josef Tame |
6:3, 6:0 11. August 2026, 10:00 Uhr |
| Stefan Lugmayr | gegen | Josef Tame | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 0:6, 0:6 05. Juli 2026, 17:30 Uhr |
| Stefan Lugmayr | gegen | Tobias Schardax | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Stefan Lugmayr | gegen | Walter Cernkovic | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 0:6, 0:6 |
| Bernhard Reichl | gegen | Stefan Lugmayr | Aufgabe Stefan Lugmayr Gewertet als 6:0, 6:0 |
| Walter Cernkovic | gegen | Tobias Schardax |
6:2, 6:3 08. August 2026, 10:00 Uhr |
| Bernhard Reichl | gegen | Walter Cernkovic |
6:0, 6:2 |
| Bernhard Reichl | gegen | Tobias Schardax |
6:1, 6:2 28. Juli 2026, 09:00 Uhr |
| Josef Tame | gegen | Tobias Schardax |
3:6, 4:6 29. Juni 2026, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Cernkovic Walter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lugmayr Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Reichl Bernhard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schardax Tobias | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tame Josef | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Gruppe 3 ITN Bewerb Herren
Bitte die Gruppenspiele bis Ende August spielen.
Die Ersten und Zweiten jeder Gruppe steigen ins Viertelfinale auf (Kreuzspiele zwischen den Ersten und den Zweiten der Gruppen werden wieder ausgelost).
Viertelfinale und Halbfinale Anfang September bis zum Finaltag am 12.9.2026 zu spielen.
Nach Eingabe der Ergebnisse in E-Tennis werden die Ergebnisse zeitnah ins System des OÖTV eingetragen.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 13. Juni 2026 |
| Ende der Anmeldung | 13. Juni 2026 |
| Beginn des Turniers | 15. Juni 2026 |
| Ende des Turniers | 31. August 2026 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |


































