Turnier
VM 2025 ITN Gruppe 3
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Feichtmair | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Rudolf Oberreither | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Gerhard Schuster | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Marcus Goldmann | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Gerhard Schuster | gegen | Marcus Goldmann | |
Rudolf Oberreither | gegen | Marcus Goldmann | |
Rudolf Oberreither | gegen | Gerhard Schuster | |
Patrick Feichtmair | gegen | Marcus Goldmann | |
Patrick Feichtmair | gegen | Gerhard Schuster | |
Patrick Feichtmair | gegen | Rudolf Oberreither |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Gerhard Schuster | gegen | Marcus Goldmann | |
Rudolf Oberreither | gegen | Marcus Goldmann | |
Rudolf Oberreither | gegen | Gerhard Schuster | |
Patrick Feichtmair | gegen | Marcus Goldmann | |
Patrick Feichtmair | gegen | Gerhard Schuster | |
Patrick Feichtmair | gegen | Rudolf Oberreither |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Feichtmair Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Goldmann Marcus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Oberreither Rudolf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schuster Gerhard | nur für Spieler sichtbar |
Info
Gruppe 3
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 02. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 02. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 13. September 2025 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |