Turnier
VM 2025 ITN Gruppe 4
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Cernkovic | 1 | 12:6 | 2:0 | 2 |
2 | Harald Pixner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Lukas Haider | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Günther Kaiblinger | 1 | 6:12 | 0:2 | 0 |
Ergebnisse
Spieler | Spieler | Ergebnis | |
---|---|---|---|
Peter Cernkovic | gegen | Günther Kaiblinger |
6:4, 6:2 04. Juni 2025, 17:30 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Lukas Haider | gegen | Günther Kaiblinger | |
Lukas Haider | gegen | Peter Cernkovic | |
Harald Pixner | gegen | Günther Kaiblinger | |
Harald Pixner | gegen | Peter Cernkovic | |
Harald Pixner | gegen | Lukas Haider | |
Peter Cernkovic | gegen | Günther Kaiblinger |
6:4, 6:2 04. Juni 2025, 17:30 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Lukas Haider | gegen | Günther Kaiblinger | |
Lukas Haider | gegen | Peter Cernkovic | |
Harald Pixner | gegen | Günther Kaiblinger | |
Harald Pixner | gegen | Peter Cernkovic | |
Harald Pixner | gegen | Lukas Haider | |
Peter Cernkovic | gegen | Günther Kaiblinger |
6:4, 6:2 04. Juni 2025, 17:30 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Cernkovic Peter | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haider Lukas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kaiblinger Günther | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pixner Harald | nur für Spieler sichtbar |
Info
Gruppe 4
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 02. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 02. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 02. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 13. September 2025 |
Teilnehmer | 4 von 4 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |